| Odpověď | % |
| Řád: vážky (Odonata) | 36 |
| Řád: síťokřídlí (Neuroptera) | 19 |
| Řád: brouci (Coleoptera) | 23 |
| Řád: dvoukřídlí (Diptera) | 22 |
Celkem hlasovalo 653 návštěvníků.
| Odpověď | % |
| Ano, je to nejčastější způsob pohybu. | 18 |
| Ne, všichni škvoři pouze běhají. | 24 |
| Nevím zda umí létat. | 18 |
| Ano, ale létají pouze některé druhy. | 40 |
Celkem hlasovalo 229 návštěvníků.
| Odpověď | % |
| Řád blanokřídlí - Hymenoptera | 20 |
| Řád škvoři - Dermaptera | 14 |
| Řád dvoukřídlí - Diptera | 51 |
| Řád pošvatky - Plecoptera | 16 |
Celkem hlasovalo 327 návštěvníků.
| Odpověď | % |
| V nozdrách sudokopytníků. | 20 |
| Ve včelách, vosách... | 37 |
| V larvách brouků. | 25 |
| Neparazitují. | 19 |
Celkem hlasovalo 117 návštěvníků.
| Odpověď | % |
| Jsou to dravci. | 14 |
| Jsou to býložravci. | 17 |
| Nepřijímají potravu. | 54 |
| Jsou to všežravci. | 14 |
Celkem hlasovalo 63 návštěvníků.